🗓 Abfallkalender
Saatmoorgraben · Stand: 26.06.2026 17:28
Filtern:
Alle einblenden
Februar 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5Papier | 6Rest | 7 | 8 |
| 9 | 10Gelb | 11 | 12 | 13Bio | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20Rest | 21Prob | 22 |
| 23 | 24Gelb | 25 | 26 | 27Bio | 28 | |
März 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5Papier | 6Rest | 7 | 8 |
| 9 | 10Gelb | 11 | 12 | 13Bio | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20Rest | 21Prob | 22 |
| 23 | 24Gelb | 25 | 26 | 27Bio | 28Rest | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
April 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | 1 | 2Papier | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7Gelb | 8 | 9 | 10Bio | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17Rest | 18Prob | 19 |
| 20 | 21Gelb | 22 | 23 | 24Bio | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30Papier | | | |
Mai 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | 1 | 2Rest | 3 |
| 4 | 5Gelb | 6 | 7 | 8Bio | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15Rest | 16Prob | 17 |
| 18 | 19Gelb | 20 | 21 | 22Bio | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28Papier | 29Rest | 30 | 31 |
Juni 2026 Aktuell
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2Gelb | 3 | 4 | 5Bio | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12Rest | 13 | 14 |
| 15 | 16Gelb | 17 | 18 | 19Bio | 20Prob | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25Papier | 26Rest | 27 | 28 |
| 29 | 30Gelb | | | | | |
Juli 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | 1 | 2 | 3Bio | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10Rest | 11 | 12 |
| 13 | 14Gelb | 15 | 16 | 17Bio | 18Prob | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23Papier | 24Rest | 25 | 26 |
| 27 | 28Gelb | 29 | 30 | 31Bio | | |
August 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7Rest | 8 | 9 |
| 10 | 11Gelb | 12 | 13 | 14Bio | 15Prob | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20Papier | 21Rest | 22 | 23 |
| 24 | 25Gelb | 26 | 27 | 28Bio | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
September 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4Rest | 5 | 6 |
| 7 | 8Gelb | 9 | 10 | 11Bio | 12 | 13 |
| 14Prob | 15 | 16 | 17Papier | 18Rest | 19Prob | 20 |
| 21 | 22Gelb | 23 | 24 | 25Bio | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
Oktober 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | 1 | 2Rest | 3 | 4 |
| 5 | 6Gelb | 7 | 8 | 9Bio | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15Papier | 16Rest | 17Prob | 18 |
| 19 | 20Gelb | 21 | 22 | 23Bio | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30Rest | 31 | |
November 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3Gelb | 4 | 5 | 6Bio | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12Papier | 13Rest | 14 | 15 |
| 16 | 17Gelb | 18 | 19 | 20Bio | 21Prob | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27Rest | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
Dezember 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1Gelb | 2 | 3 | 4Bio | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10Papier | 11Rest | 12 | 13 |
| 14 | 15Gelb | 16 | 17 | 18Bio | 19ProbRest | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29Gelb | 30 | 31 | | | |
Januar 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | 1 | 2Bio | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7Papier | 8Rest | 9 | 10 |
| 11 | 12Gelb | 13Tanne | 14 | 15Bio | 16Prob | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22Rest | 23 | 24 |
| 25 | 26Gelb | 27 | 28 | 29Bio | 30 | 31 |